杭州家教网-初三化学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9885 | 2022-6-13 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2021电子信息 | 初中 | 化学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9714 | 2022-3-3 | 其他 | 男 | 0 | 本科 | 0 | 20180 | 初中 | 语文、数学、英语、科学(物理、化学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9710 | 2022-7-2 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙大玉泉校区 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9506 | 2021-11-30 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2021能源工程 | 初中 | 数学 物理化学生物地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9492 | 2021-11-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江农林大学 | 2020环境科学与工程 | 初中 | 语文数学英语物理化学生物历史政治地理 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9485 | 2021-11-12 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2016建筑与土木工程 | 初中 | 数学、物理、化学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9482 | 2021-11-8 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2021结构工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9435 | 2021-10-14 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9408 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021工科试验班(信息) | 初中 | 数学英语化学物理 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9402 | 2022-3-4 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019土木工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9389 | 2021-9-13 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江科技学院 小和山校区 | 2020轻化工程 | 初中 | 英语 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9379 | 2021-9-10 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋技术 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9332 | 2021-8-25 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9303 | 2021-7-31 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9301 | 2021-7-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020生物医学工程 | 初中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9282 | 2021-7-20 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 中国地质大学 | 2021化学工程 | 初中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9280 | 2021-7-19 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2021结构工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9250 | 2021-7-10 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北咸宁学院 | 2000化学教育 | 初中 | 化学物理生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9230 | 2021-7-3 | 在职大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 深圳大学 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9174 | 2021-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019自动化(控制) | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9165 | 2021-5-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电子信息 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9156 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019车辆工程 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9108 | 2021-3-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械电子工程 | 初中 | 数学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9062 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9056 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 南京医科大学 | 2016临床药学 | 初中 | 化学生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8895 | 2020-10-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班(海洋) | 初中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8890 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 莫纳什大学 | 2019应用金融 | 初中 | 数学、物理和化学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8851 | 2020-9-26 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2020管理科学与工程 | 初中 | 数学 英语 物理 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8824 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018心理学 | 初中 | 数学、英语、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8807 | 2020-9-10 | 待业大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 武汉大学 | 2014电子信息工程 | 初中 | 数学、物理、化学、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8719 | 2020-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波工程学院 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8718 | 2020-8-4 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011经济学 | 初中 | 数学,物理,化学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8667 | 2020-7-23 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2020材料科学与工程 | 初中 | 数学化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8496 | 2020-7-2 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2020护理 | 初中 | 语文数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8464 | 2020-6-30 | 在职大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 东北大学 | 2017机械设计及理论 | 初中 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8416 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 东华理工大学广兰 | 2016测控技术与仪器 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8284 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8149 | 2020-1-13 | 待业大学生 | 男 | 上海 | 本科 | 上海应用技术大学 | 2015市场营销 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8133 | 2019-12-7 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8112 | 2019-11-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2019药学 | 初中 | 英语、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8087 | 2019-10-15 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 初中 | 语文、英语、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有431条记录 共9页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/9 转到第页 |