杭州家教网-初一数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9960 | 2022-7-4 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 淮南师范学院泉山校区 | 2020数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9953 | 2022-7-3 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 安徽师范大学 | 2017应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9950 | 2022-7-2 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019纺织品艺术设计 | 初中 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9946 | 2022-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 宁波大学 | 2020土木工程 | 初一 | 语文,数学,物理 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9942 | 2022-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | 2020行政管理 | 初中 | 历史数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9939 | 2022-7-1 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 淮南师范学院泉山校区 | 2020数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9937 | 2022-6-30 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江科技学院 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9935 | 2022-6-30 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 上海海事大学 | 2022应用统计 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9927 | 2022-6-28 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2021生态学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9922 | 2022-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 南京理工大学南京校区 | 2020自动化专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9906 | 2022-6-21 | 待业大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018工程管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9903 | 2022-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海应用技术大学 | 2021材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9885 | 2022-6-13 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2021电子信息 | 初中 | 化学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9876 | 2022-6-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2022材料科学与工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9873 | 2022-6-5 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019应用生物科学 | 初中 | 数学、科学、 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9862 | 2022-5-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 天津大学 | 2022数学 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9861 | 2022-5-25 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021金融学 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9857 | 2022-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9844 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2021会计学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9840 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2019环境 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9825 | 2022-4-28 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 英国卡迪夫 | 2020经济金融 | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9820 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018应用统计 | 初一 | 数学,科学,英语,语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9819 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019外科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9815 | 2022-4-16 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020财务管理 | 初中 | 数学 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9801 | 2022-4-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020汉语言文学 | 初中 | 数学、英语、语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9796 | 2022-4-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2019植物学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9785 | 2022-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018微电子科学与工程 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9761 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 语文/数学/英语/科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9752 | 2022-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021计算机 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9733 | 2022-3-9 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 杭州电子科技大学文一校区 | 2020电子信息 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9732 | 2022-3-8 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021软件工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9731 | 2022-3-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9723 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020预防医学 | 初中 | 科学语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9714 | 2022-3-3 | 其他 | 男 | 0 | 本科 | 0 | 20180 | 初中 | 语文、数学、英语、科学(物理、化学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9710 | 2022-7-2 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙大玉泉校区 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9702 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量大学 | 2018食品质量与安全专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9698 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2021动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9676 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2022卫生检验检疫 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9672 | 2022-2-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9636 | 2022-1-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 同济大学 | 2020土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9627 | 2022-1-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020知识产权 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9625 | 2022-1-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2021软件工程 | 初中 | 数学、社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9604 | 2022-1-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2020药学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9596 | 2022-1-9 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 中南大学 | 2018生物科学卓越拔尖人才培养 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9588 | 2022-1-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 山西大学 | 2018信息与计算科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 桐庐县 | 查看 |
9554 | 2021-12-29 | 待业教师 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 杭州电子科技大学(下沙校区) | 2010教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9522 | 2021-12-12 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 浙江大学 | 2017土木工程 | 初中 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9518 | 2021-12-8 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江农林大学衣襟锦校区 | 2021工商管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9516 | 2021-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2020光电信息科学 | 初中 | 物理,数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9506 | 2021-11-30 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2021能源工程 | 初中 | 数学 物理化学生物地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有2975条记录 共60页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/60 转到第页 |