杭州家教网-初中数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9072 | 2021-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9071 | 2021-3-6 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 中国计量大学 | 2017测控技术与仪器 | 初中 | 数学,语文,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9064 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019物理系 | 初中 | 物理、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9062 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018农业工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9061 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018数学类 | 初中 | 数学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9059 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江校区 | 2019诉讼法学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9055 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 英语,数学,科学,语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9054 | 2021-2-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2017临床医学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9051 | 2021-2-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2020公共管理 | 初中 | 数学,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9039 | 2021-1-26 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018工商企业管理 | 初一 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
9038 | 2021-1-25 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 河南大学 | 2015工商管理 | 初一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9030 | 2021-1-19 | 其他 | 女 | 山东 | 大专 | 泰山职业技术学院 | 2007机电一体化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9026 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国民航大学 | 2017飞行器制造工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9000 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8999 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江科技学院 | 2017汉语国际教育 | 初中 | 数学科学和英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8961 | 2020-12-10 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 上海理工大学军工路校区 | 2017建筑与土木工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8959 | 2020-12-9 | 其他 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8926 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8923 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8916 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018人文地理与城乡规划 | 初中 | 数学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8909 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8906 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020化学工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8894 | 2020-10-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院 | 2019临床医学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8891 | 2020-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西语1801 | 初中 | 数学和英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8890 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 莫纳什大学 | 2019应用金融 | 初中 | 数学、物理和化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8889 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2020控制科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8885 | 2020-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8877 | 2020-10-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2020高分子物理与化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8871 | 2020-10-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020金融专硕 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8865 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2014电子信息科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8864 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020土木水利交通工程 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8863 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8857 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程类 | 初中 | 语文 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8852 | 2020-9-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2019数学 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8851 | 2020-9-26 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2020管理科学与工程 | 初中 | 数学 英语 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8850 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2019新闻学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8846 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8845 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020计算机 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8827 | 2021-2-27 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 博士 | 浙江大学 | 2020能源动力 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8824 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018心理学 | 初中 | 数学、英语、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有2853条记录 共58页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/58 转到第页 |