杭州家教网-初中英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9071 | 2021-3-6 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 中国计量大学 | 2017测控技术与仪器 | 初中 | 数学,语文,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9063 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020电气与自动化 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9059 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江校区 | 2019诉讼法学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9055 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 英语,数学,科学,语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9051 | 2021-2-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2020公共管理 | 初中 | 数学,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9017 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020电子信息 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8999 | 2020-12-27 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江科技学院 | 2017汉语国际教育 | 初中 | 数学科学和英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8934 | 2020-11-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙大城市学院 | 2019大二 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8906 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020化学工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8891 | 2020-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西语1801 | 初中 | 数学和英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8887 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料与化工 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8885 | 2020-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8881 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学 | 初一 | 语文英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8866 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019生物技术 | 初中 | 语文英语理科历史政治 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8864 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020土木水利交通工程 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8851 | 2020-9-26 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2020管理科学与工程 | 初中 | 数学 英语 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8846 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8845 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020计算机 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8826 | 2020-9-15 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班信息 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8824 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018心理学 | 初中 | 数学、英语、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8821 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学 | 2018金融学 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8816 | 2020-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学/科学/英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8809 | 2020-9-11 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 墨尔本皇家理工大学 | 2017经济与金融 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8808 | 2020-9-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017日语 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8804 | 2020-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2018经济学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8799 | 2020-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 英语、科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8798 | 2020-9-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学 | 2016应用心理学 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8753 | 2020-8-18 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8745 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国计量大学 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8739 | 2020-8-14 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国计量大学 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8719 | 2020-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波工程学院 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8717 | 2020-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018历史学 | 初中 | 历史语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8716 | 2020-8-4 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学海宁国际校区 | 2016生物医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8682 | 2020-7-26 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 云南财经大学 | 2019会展经济与管理 | 初中 | 语文、英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
8669 | 2020-7-23 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海对外经贸大学 | 2011国际经济与贸易 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8644 | 2020-7-20 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 兰州大学 | 2016英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8640 | 2020-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学/数学/英语/语文 | 杭州 | 江干 | 查看 |
8618 | 2020-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 重庆工商大学派斯学院 | 2018金融工程专业 | 初中 | 英语,数学,语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8589 | 2020-7-12 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江水利水电学院(下沙校区) | 2018金融工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8561 | 2020-7-9 | 待业大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 中山大学(东校) | 2016药学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8541 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 中国农业大学 | 2017食品科学与工程 | 初中 | 英语,数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8539 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
共有1936条记录 共39页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/39 转到第页 |