杭州家教网-大三教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9894 | 2022-6-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 河南师范大学 | 2019英语翻译 | 小学 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9873 | 2022-6-5 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019应用生物科学 | 初中 | 数学、科学、 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9840 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2019环境 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9720 | 2022-3-5 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9609 | 2022-1-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2019历史学(师范) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9503 | 2021-11-29 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019工商管理 | 初中 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 | |
9497 | 2021-11-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院 | 2019计算机 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9453 | 2021-10-24 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019会计 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9449 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小三 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9446 | 2021-10-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019集成电路设计与集成系统 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9423 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2019汉语言文学 | 初一 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9422 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019法学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9419 | 2021-9-30 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019汉语言文学专业 | 初一 | 语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9415 | 2021-9-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2019法学 | 初中 | 语文英语历史政治 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9412 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019生态学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9402 | 2022-3-4 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019土木工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9401 | 2021-9-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙大城市学院 | 2019药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9395 | 2021-9-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学拱墅区 | 2019金融 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9388 | 2021-9-12 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019英语 | 小学 | 英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9386 | 2021-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | OCAD University | 2019Environmental Design | 小学 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9376 | 2021-9-10 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019信息安全 | 初中 | 数学语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9371 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019物联网工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9358 | 2021-9-4 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江工商大学 | 2019国家经济与贸易 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9357 | 2021-9-3 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019植物保护 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9346 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2019广播电视学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9342 | 2021-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2019法学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9341 | 2021-8-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2019健康服务与管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9336 | 2021-8-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学拱墅区 | 2019临床医学 | 小学 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9335 | 2021-8-25 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2019会计学(中外合作办学) | 高中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9333 | 2021-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2019英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9320 | 2021-8-14 | 在校大学生 | 男 | 天津 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9317 | 2021-8-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2019旅游管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9312 | 2021-8-7 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9307 | 2021-8-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9291 | 2021-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2019历史学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9289 | 2021-7-22 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 宁波大学 | 2019地理科学师范 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9286 | 2021-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019国际经济与贸易 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9278 | 2021-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州理工学院 | 2019音乐表演 | 小学 | 古筝 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9275 | 2021-7-18 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019药学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9268 | 2021-7-15 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019农学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9267 | 2021-7-14 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019临床医学(5+3) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9265 | 2021-7-14 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2019文物与博物馆学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9261 | 2021-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019药学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9244 | 2021-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019能源 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9228 | 2021-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2019小学教育 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9174 | 2021-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019自动化(控制) | 初中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9159 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2019英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 桐庐县 | 查看 |
9158 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9157 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9156 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019车辆工程 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有148条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |