杭州家教网-大四教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9956 | 2022-7-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 北京理工大学 | 2018生物技术 | 小学 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9940 | 2022-7-1 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2018科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9937 | 2022-6-30 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江科技学院 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9928 | 2022-6-28 | 待业大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 中国农业大学(西校区) | 2018化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9909 | 2022-6-21 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 安阳学院 | 2018会计学 | 初中 | 两语 政治历史地理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9906 | 2022-6-21 | 待业大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018工程管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9898 | 2022-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木工程(卓越) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9891 | 2022-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9863 | 2022-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | 2018药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9859 | 2022-5-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2018汉语言文学 | 初中 | 语文、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9858 | 2022-5-20 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 湖北大学 | 2018物理学(师范类) | 高中 | 物理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9855 | 2022-5-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学 | 2018工商管理 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9839 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 山东协和学院 | 2018英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江 | 查看 |
9836 | 2022-5-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江树人大学拱宸桥校区 | 2018大三 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9831 | 2022-5-4 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 温州理工学院 | 2018电子商务 | 小学 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9820 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018应用统计 | 初一 | 数学,科学,英语,语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9810 | 2022-4-13 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 初中 | 英语,生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9785 | 2022-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018微电子科学与工程 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9783 | 2022-3-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机械工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9764 | 2022-3-19 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018农业工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9762 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9714 | 2022-3-3 | 其他 | 男 | 0 | 本科 | 0 | 20180 | 初中 | 语文、数学、英语、科学(物理、化学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9711 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018英语(师范) | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9710 | 2022-7-2 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙大玉泉校区 | 2018工程力学 | 初中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9703 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9702 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量大学 | 2018食品质量与安全专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9701 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江传媒学院钱塘校区 | 2018播音与主持艺术(双语播音) | 高中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9696 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018产品设计 | 小学 | 语文 数学 英语 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9677 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2018法学 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9669 | 2022-2-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9651 | 2022-2-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院 | 2018科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9641 | 2022-1-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9596 | 2022-1-9 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 中南大学 | 2018生物科学卓越拔尖人才培养 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9588 | 2022-1-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 山西大学 | 2018信息与计算科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 桐庐县 | 查看 |
9512 | 2021-12-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018外语 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9480 | 2021-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9474 | 2021-11-4 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9455 | 2021-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院 | 2018科学教育专业 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9441 | 2021-10-18 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学之江 | 2018法学 | 高中 | 英语历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9437 | 2021-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018飞行器设计 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9433 | 2021-10-12 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018软件工程 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9432 | 2021-10-12 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018公共管理 | 初中 | 数学、语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9426 | 2021-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电学院 | 初中 | 数学 物理 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9411 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018 | 初中 | 语文 英语 数学 物理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9406 | 2021-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018生物工程 | 初中 | 英语、科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9385 | 2021-9-12 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 意大利热那亚大学 | 2018管理 | 小一 | 吉他 尤克里里 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9370 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海建桥学院 | 2018德语 | 小学 | 语文,数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9367 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学(求是科学班) | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9355 | 2021-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018工业设计 | 小六 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9283 | 2021-7-20 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018外国语言文化与国际交流学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有298条记录 共6页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6 转到第页 |