杭州家教网-地理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9909 | 2022-6-21 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 安阳学院 | 2018会计学 | 初中 | 两语 政治历史地理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9907 | 2022-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国民航大学 | 2020统计学 | 高一 | 数学、英语、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9838 | 2022-5-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021土地资源管理专业 | 高一 | 语文、数学、地理、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9753 | 2022-3-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2021工商管理 | 高一 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9686 | 2022-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021学科教育 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9506 | 2021-11-30 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2021能源工程 | 初中 | 数学 物理化学生物地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9492 | 2021-11-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江农林大学 | 2020环境科学与工程 | 初中 | 语文数学英语物理化学生物历史政治地理 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9461 | 2021-10-27 | 待业大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 山东工商学院 | 2017政治学与行政学 | 高中 | 地理 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9316 | 2021-8-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020法学 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9276 | 2021-7-19 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020文物与博物馆 | 初中 | 历史地理语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9270 | 2021-7-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 山东大学 | 2017法学 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、生物、地理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学地理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9075 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2019财务会计 | 高中 | 语文英语政治历史地理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9053 | 2021-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018地理信息科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8510 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8387 | 2020-6-19 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江水利水电学院 | 2017工商企业管理 | 小学 | 语文,数学,历史,政治,地理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8331 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学闵行 | 2018历史 | 高中 | 政治地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8234 | 2020-5-26 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 中国地质大学北京 | 2016材料化学 | 初中 | 数学英语地理物理生物政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7991 | 2019-8-28 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学英语物理化学、生物、地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7926 | 2019-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海外国语大学 | 2018金融学(英语) | 高中 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7904 | 2019-7-13 | 在职教师 | 男 | 河北 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 2007地质工程 | 初中 | 数学、物理、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7869 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 苏州科技大学 | 2019历史学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7866 | 2019-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 集美大学 | 2018轮机工程 | 初中 | 地理历史语文数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7807 | 2022-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2022学科教学(地理) | 高一 | 地理化学数学 | 杭州 | 余杭、西湖、拱墅 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7613 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017计算机科学与技术 | 高一 | 数学地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7587 | 2019-2-21 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017金融 | 初中 | 地理数学英语历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7585 | 2020-8-28 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018法学 | 初中 | 语文数学英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7514 | 2018-12-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017汉语言文学 | 初中 | 地理,政治,语文,英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7348 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工海 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7332 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017法学 | 初中 | 英语语文地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7328 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018社会学 | 初中 | 语文数学地理历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7268 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学下沙 | 2017管理类 | 高中 | 地理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7167 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东政法大学 | 2018管理学 | 高中 | 政治历史地理数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7134 | 2018-7-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016心理学 | 初中 | 数学科学语文历史思政地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7097 | 2018-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖北大学 | 2001地理科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6991 | 2018-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土地资源管理 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6974 | 2018-4-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017历史 | 高一 | 历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6954 | 2018-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014法学 | 初中 | 英语地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6942 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015思想政治教育 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6931 | 2018-4-1 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013俄语 | 高中 | 语文数学英英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6849 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016社会工作 | 初中 | 数学物理生物化学地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6836 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6833 | 2018-2-26 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016人文社科实验班(会计学专业) | 高中 | 地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6816 | 2018-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东政法大学 | 2016法学 | 高中 | 语文英语物理地理技术 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6808 | 2021-7-15 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 福州大学 | 2018地理学 | 初中 | 语文数学英语科学地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6790 | 2017-12-13 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 高一 | 地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6763 | 2017-11-11 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学之江 | 2015法学 | 高中 | 地理政治英语历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有171条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |