杭州家教网-高三化学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9793 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020电气工程及其自动化 | 高中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9678 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子科学与工程 | 高中 | 物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9510 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021电气工程及其自动化 | 高三 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9480 | 2021-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9418 | 2021-9-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9412 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019生态学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9404 | 2021-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021化学 | 高中 | 化学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9367 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学(求是科学班) | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9352 | 2021-9-1 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 硕士 | 浙江大学 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9348 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019临床医学 | 高中 | 数学、英语、物理、化学、生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9324 | 2021-8-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2021电力电子与传动 | 高中 | 数学、物理、化学、生物、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9319 | 2021-8-13 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9269 | 2021-7-15 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2013高分子材料 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9267 | 2021-7-14 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019临床医学(5+3) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9148 | 2021-4-25 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017经济学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学地理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9058 | 2021-2-28 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020化学系 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9035 | 2021-1-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020林学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8868 | 2020-10-8 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8298 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016会计学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8219 | 2020-5-20 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北民族大学 | 2002数学与应用数学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8196 | 2020-4-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019化工与生物类 | 高中 | 生物信息技术通用技术化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8128 | 2019-11-25 | 其他 | 男 | 安徽 | 本科 | 海南大学 | 2008通信工程 | 高中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8076 | 2019-10-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生命科学 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8059 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016车辆工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7996 | 2019-8-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 高中 | 数学化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7993 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 英语化学生物语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7992 | 2019-8-29 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业工程 | 高中 | 数学英语物理生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7984 | 2021-12-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 高中 | 生物物理化学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7974 | 2019-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学、化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7956 | 2019-8-9 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017建筑工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7917 | 2019-7-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017工科实验班海洋 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7910 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2019物理学 | 高中 | 物理、化学、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7873 | 2019-7-5 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 天津大学 | 2016自动化 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7797 | 2019-5-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2018生物制药与化学制药 | 高中 | 化学和生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7785 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015化学(师范) | 高中 | 化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7782 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018港口航道与海岸工程 | 高中 | 数学英语化学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7781 | 2019-5-7 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018园林 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7715 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017环境科学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7685 | 2019-3-28 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015软件工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7632 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7621 | 2019-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7591 | 2019-2-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018航空航天与过程装备 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有432条记录 共9页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/9 转到第页 |