杭州家教网-高一政治家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9753 | 2022-3-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2021工商管理 | 高一 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9546 | 2021-12-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2020国际经济与贸易/汉语言文学 | 高中 | 政治 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9323 | 2021-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021工科试验班 | 高中 | 语文英语生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9075 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2019财务会计 | 高中 | 语文英语政治历史地理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9046 | 2021-12-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 清华大学 | 2020数学与应用数学 | 高中 | 数学英语物理政治历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8856 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019广播电视学 | 高中 | 政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8510 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8331 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学闵行 | 2018历史 | 高中 | 政治地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8155 | 2020-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8151 | 2020-1-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2019经济学类 | 高中 | 政治历史 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8058 | 2019-9-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学工程 | 高中 | 数学英语化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8014 | 2019-9-7 | 在职教师 | 女 | 河北 | 本科 | 湖州师范学院 | 2014历史 | 高中 | 历史 政治 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7926 | 2019-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海外国语大学 | 2018金融学(英语) | 高中 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7889 | 2019-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 语文数学化学生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7869 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 苏州科技大学 | 2019历史学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7833 | 2019-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 帝国理工学院 | 2019数学 | 高一 | 语文数学英语物理政治技术 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7673 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018行政管理 | 高中 | 语文数学英语政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7632 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018过程装备与控制工程 | 高中 | 数学物理化学英语政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7167 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东政法大学 | 2018管理学 | 高中 | 政治历史地理数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7165 | 2018-7-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 西南政法大学 | 2018法学 | 高中 | 政治 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
7122 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 外交学院 | 2018外交学(国际组织) | 高中 | 英语语文历史政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7118 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2018会计 | 高中 | 政治 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7078 | 2018-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国传媒大学 | 2018广播电视编导 | 高中 | 政治历史语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6942 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015思想政治教育 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6931 | 2018-4-1 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013俄语 | 高中 | 语文数学英英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6910 | 2018-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2015信息管理 | 高中 | 政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6846 | 2018-3-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017人文 | 高中 | 数学语文英语政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6836 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6833 | 2018-2-26 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016人文社科实验班(会计学专业) | 高中 | 地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6763 | 2017-11-11 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学之江 | 2015法学 | 高中 | 地理政治英语历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6586 | 2017-8-26 | 其他 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017神经生物 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6351 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融学 | 高中 | 地理政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6348 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华南师范大学 | 2020学科教学 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6126 | 2017-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6085 | 2017-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6077 | 2017-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016汉语国际教育 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5707 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中南财经政法大学 | 2016电影学 | 高中 | 政治历史地理语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5554 | 2016-6-1 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014企业管理 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5250 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014社会学 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5223 | 2020-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019英语翻译 | 高中 | 英语历史政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4682 | 2015-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013行政管理 | 高中 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4573 | 2015-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2013汉语言文学 | 高中 | 政治地理历史 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4523 | 2015-6-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013经济学 | 高中 | 数学英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4514 | 2015-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012学前教育 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4343 | 2015-4-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014公共管理类 | 高中 | 历史政治地理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4166 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013历史系 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4158 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012农林经济管理 | 高中 | 语文历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4131 | 2016-9-11 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学之江 | 2014法学 | 高中 | 语文英语数学历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4126 | 2015-1-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013历史 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有85条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |