杭州家教网-高中地理家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9053 | 2021-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018地理信息科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8510 | 2020-7-4 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019法学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8331 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学闵行 | 2018历史 | 高中 | 政治地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7940 | 2019-7-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2017生物制药 | 高二 | 数学生物化学地理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7926 | 2019-7-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海外国语大学 | 2018金融学(英语) | 高中 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7869 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 苏州科技大学 | 2019历史学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7807 | 2019-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018地理科学师范 | 高一 | 地理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7636 | 2019-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农林经济管理 | 高中 | 数学化学英语历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7613 | 2019-2-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017计算机科学与技术 | 高一 | 数学地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7348 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018工海 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7268 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学下沙 | 2017管理类 | 高中 | 地理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7215 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017材料专业 | 高中 | 地理物理化学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7167 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东政法大学 | 2018管理学 | 高中 | 政治历史地理数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7097 | 2018-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖北大学 | 2001地理科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6991 | 2018-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015土地资源管理 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6974 | 2018-4-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017历史 | 高一 | 历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6942 | 2018-4-10 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015思想政治教育 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6931 | 2018-4-1 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013俄语 | 高中 | 语文数学英英语政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6836 | 2018-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016建筑学 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6833 | 2018-2-26 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016人文社科实验班(会计学专业) | 高中 | 地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6816 | 2018-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东政法大学 | 2016法学 | 高中 | 语文英语物理地理技术 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6790 | 2017-12-13 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 高一 | 地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6763 | 2017-11-11 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学之江 | 2015法学 | 高中 | 地理政治英语历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6586 | 2017-8-26 | 其他 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017神经生物 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6351 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融学 | 高中 | 地理政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6348 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华南师范大学 | 2020学科教学 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6126 | 2017-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2014护理学 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
6085 | 2017-2-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学 | 高中 | 历史政治地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6077 | 2017-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016汉语国际教育 | 高中 | 语文英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5707 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中南财经政法大学 | 2016电影学 | 高中 | 政治历史地理语文 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5554 | 2016-6-1 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014企业管理 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5250 | 2016-3-1 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014社会学 | 高中 | 英语语文政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4682 | 2015-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2013行政管理 | 高中 | 政治历史地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4665 | 2015-7-26 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013物流管理 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4573 | 2015-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2013汉语言文学 | 高中 | 政治地理历史 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4529 | 2015-7-1 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2013学科教学(地理) | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4523 | 2015-6-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013经济学 | 高中 | 数学英语历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4521 | 2015-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014英语 | 高中 | 历史地理 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
4514 | 2015-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2012学前教育 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4470 | 2015-5-31 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2007地理 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4343 | 2015-4-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2014公共管理类 | 高中 | 历史政治地理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4252 | 2015-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2014思想政治教育(师范) | 高二 | 地理政治 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4240 | 2015-3-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学萧山 | 2013学前教育 | 高中 | 地理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
4208 | 2015-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014传媒 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4166 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013历史系 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4158 | 2015-2-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2012农林经济管理 | 高中 | 语文历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4141 | 2015-2-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2014社会科学试验班 | 高中 | 地理数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4131 | 2016-9-11 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 浙江大学之江 | 2014法学 | 高中 | 语文英语数学历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4126 | 2015-1-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2013历史 | 高中 | 历史地理政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3977 | 2014-10-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2013金融专业 | 高中 | 数学历史地理政治 | 杭州 | 杭州 | 查看 |
共有110条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |