杭州家教网-科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9956 | 2022-7-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 北京理工大学 | 2018生物技术 | 小学 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9955 | 2022-7-4 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2014纺织化学与染整工程 | 初中 | 初中科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9940 | 2022-7-1 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2018科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9927 | 2022-6-28 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2021生态学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9922 | 2022-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 南京理工大学南京校区 | 2020自动化专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9905 | 2022-6-21 | 待业教师 | 女 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学(紫金港校区) | 2015园艺 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9900 | 2022-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 江南大学 | 2021纺织工程 | 初三 | 英语、数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9894 | 2022-6-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 河南师范大学 | 2019英语翻译 | 小学 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9888 | 2022-6-15 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 湖北大学武昌校区 | 2020公共管理类 | 初中 | 语文,科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9877 | 2022-6-7 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江大学西溪 | 2021材料 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9876 | 2022-6-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2022材料科学与工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9873 | 2022-6-5 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019应用生物科学 | 初中 | 数学、科学、 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9862 | 2022-5-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 天津大学 | 2022数学 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9857 | 2022-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9840 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2019环境 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9820 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018应用统计 | 初一 | 数学,科学,英语,语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9814 | 2022-4-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9796 | 2022-4-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2019植物学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9785 | 2022-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018微电子科学与工程 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9781 | 2022-3-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2001轻化工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9761 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 语文/数学/英语/科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9752 | 2022-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021计算机 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9731 | 2022-3-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9723 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020预防医学 | 初中 | 科学语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9714 | 2022-3-3 | 其他 | 男 | 0 | 本科 | 0 | 20180 | 初中 | 语文、数学、英语、科学(物理、化学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9702 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量大学 | 2018食品质量与安全专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9696 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018产品设计 | 小学 | 语文 数学 英语 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9688 | 2022-2-23 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021基础医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9676 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2022卫生检验检疫 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9672 | 2022-2-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9651 | 2022-2-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院 | 2018科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9636 | 2022-1-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 同济大学 | 2020土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9627 | 2022-1-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020知识产权 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9604 | 2022-1-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2020药学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9596 | 2022-1-9 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 中南大学 | 2018生物科学卓越拔尖人才培养 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9485 | 2021-11-12 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2016建筑与土木工程 | 初中 | 数学、物理、化学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9459 | 2021-10-26 | 其他 | 男 | 江苏 | 本科 | 上海交通大学 | 1997中文 | 小六 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9455 | 2021-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院 | 2018科学教育专业 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9453 | 2021-10-24 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019会计 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9446 | 2021-10-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019集成电路设计与集成系统 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9442 | 2021-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020会计 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9422 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019法学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9414 | 2021-9-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2021机械 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9409 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020农业昆虫与害虫防治 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9407 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020工程热物理 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9406 | 2021-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018生物工程 | 初中 | 英语、科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9405 | 2021-9-22 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9400 | 2021-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学本硕连读 | 初中 | 语文历史科学数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9387 | 2022-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州医学院临安 | 2020口腔医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9384 | 2021-9-12 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工商大学 | 2017法律硕士 | 初中 | 科学,数学,语文。 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有1769条记录 共36页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/36 转到第页 |