杭州家教网-男大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9940 | 2022-7-1 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2018科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9937 | 2022-6-30 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江科技学院 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9928 | 2022-6-28 | 待业大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 中国农业大学(西校区) | 2018化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9922 | 2022-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 南京理工大学南京校区 | 2020自动化专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9910 | 2022-6-22 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江农林大学 | 2021智能科学与技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9907 | 2022-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国民航大学 | 2020统计学 | 高一 | 数学、英语、地理、化学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9906 | 2022-6-21 | 待业大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018工程管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9904 | 2022-6-21 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2022电影 | 大学 | 电影考研 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9903 | 2022-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海应用技术大学 | 2021材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9900 | 2022-6-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 江南大学 | 2021纺织工程 | 初三 | 英语、数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9898 | 2022-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木工程(卓越) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9894 | 2022-6-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 河南师范大学 | 2019英语翻译 | 小学 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9891 | 2022-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9889 | 2022-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 复旦大学 | 2020物理学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9885 | 2022-6-13 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2021电子信息 | 初中 | 化学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9879 | 2022-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2022机械工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9876 | 2022-6-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2022材料科学与工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9867 | 2022-6-2 | 在职大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学 | 2016动物医学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9862 | 2022-5-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 天津大学 | 2022数学 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9857 | 2022-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9840 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2019环境 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9830 | 2022-5-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2022考古学 | 初中 | 语数外 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9824 | 2022-4-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021口腔医学5+3 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9819 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019外科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9795 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020结构工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9794 | 2022-4-5 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2011法政学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9793 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020电气工程及其自动化 | 高中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9785 | 2022-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018微电子科学与工程 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9783 | 2022-3-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机械工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9781 | 2022-3-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2001轻化工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9761 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 语文/数学/英语/科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9755 | 2022-3-15 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2017经济学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9752 | 2022-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021计算机 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9745 | 2022-3-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021生物医学工程 | 高一 | 化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9733 | 2022-3-9 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 杭州电子科技大学文一校区 | 2020电子信息 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9732 | 2022-3-8 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021软件工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9731 | 2022-3-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9714 | 2022-3-3 | 其他 | 男 | 0 | 本科 | 0 | 20180 | 初中 | 语文、数学、英语、科学(物理、化学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9710 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙大玉泉校区 | 2018工程力学 | 初中 | 数学,英语,化学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9701 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江传媒学院钱塘校区 | 2018播音与主持艺术(双语播音) | 高中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9698 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2021动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9686 | 2022-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021学科教育 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9678 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子科学与工程 | 高中 | 物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9672 | 2022-2-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9646 | 2022-2-6 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 2017麻醉学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9642 | 2022-1-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 清华大学 | 2021新雅书院分流计算机科学与技术 | 高二 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9641 | 2022-1-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9636 | 2022-1-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 同济大学 | 2020土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9625 | 2022-1-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2021软件工程 | 初中 | 数学、社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9588 | 2022-1-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 山西大学 | 2018信息与计算科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 桐庐县 | 查看 |
共有3444条记录 共69页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/69 转到第页 |