杭州家教网-生物家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9898 | 2022-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木工程(卓越) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9897 | 2022-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021海洋工程与技术 | 高中 | 语文数学物理生物技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9810 | 2022-4-13 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 初中 | 英语,生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9762 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9745 | 2022-3-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021生物医学工程 | 高一 | 化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9678 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子科学与工程 | 高中 | 物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9668 | 2022-2-18 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2021法学专业 | 高二 | 生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9506 | 2021-11-30 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2021能源工程 | 初中 | 数学 物理化学生物地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9492 | 2021-11-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江农林大学 | 2020环境科学与工程 | 初中 | 语文数学英语物理化学生物历史政治地理 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9480 | 2021-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9433 | 2021-10-12 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018软件工程 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9418 | 2021-9-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9408 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021工科试验班(信息) | 初中 | 数学英语化学物理 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9396 | 2021-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2017临床医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9379 | 2021-9-10 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋技术 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9373 | 2021-9-9 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江海洋大学 | 2000海洋生物学 | 高中 | 高中生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9362 | 2021-9-7 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 华中师范大学 | 1985生物教育 | 高三 | 高中生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9348 | 2021-8-31 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019临床医学 | 高中 | 数学、英语、物理、化学、生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9331 | 2021-8-24 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋工程与技术 | 高一 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9324 | 2021-8-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2021电力电子与传动 | 高中 | 数学、物理、化学、生物、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9323 | 2021-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021工科试验班 | 高中 | 语文英语生物政治 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9303 | 2021-7-31 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2020通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9301 | 2021-7-30 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020生物医学工程 | 初中 | 物理化学生物数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9294 | 2021-7-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 南京大学 | 2021生物医学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9270 | 2021-7-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 山东大学 | 2017法学 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、生物、地理 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9267 | 2021-7-14 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019临床医学(5+3) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9250 | 2021-7-10 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 湖北咸宁学院 | 2000化学教育 | 初中 | 化学物理生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9244 | 2021-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019能源 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9234 | 2021-7-4 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 上海师范大学 | 2007生物课程与教学论 | 高中 | 生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9156 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019车辆工程 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9121 | 2021-4-3 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019林学(中外合作) | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9110 | 2021-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019临床医学 | 初中 | 语文英语生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9108 | 2021-3-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械电子工程 | 初中 | 数学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学地理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9077 | 2021-3-10 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016光电信息科学与工程 | 高中 | 物理数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9072 | 2021-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药物制剂 | 高中 | 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9056 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 南京医科大学 | 2016临床药学 | 初中 | 化学生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9042 | 2021-1-30 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江师范大学 | 2020生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9035 | 2021-1-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020林学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8856 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2019广播电视学 | 高中 | 政治生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8788 | 2020-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物、社会、历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8746 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020社会科学实验班 | 高中 | 语文数学英语物理生物政治 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8721 | 2020-8-5 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 温州医科大学 | 2018公共事业管理 | 高一 | 数学,化学,生物,物理 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8298 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016会计学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8277 | 2020-6-3 | 其他 | 男 | 浙江 | 博士 | 新加坡国立大学 | 2005生物催化 | 高中 | 英语,生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8234 | 2020-5-26 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 中国地质大学北京 | 2016材料化学 | 初中 | 数学英语地理物理生物政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有397条记录 共8页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8 转到第页 |