杭州家教网-师范生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9940 | 2022-7-1 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2018科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9939 | 2022-7-1 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 淮南师范学院泉山校区 | 2020数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9904 | 2022-6-21 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2022电影 | 大学 | 电影考研 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9894 | 2022-6-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 河南师范大学 | 2019英语翻译 | 小学 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9891 | 2022-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9820 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018应用统计 | 初一 | 数学,科学,英语,语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9770 | 2022-2-7 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020应用化学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9741 | 2022-3-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2020特殊教育 | 小学 | 全科 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9711 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018英语(师范) | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9686 | 2022-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021学科教育 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9661 | 2022-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙校区 | 2021生物科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9609 | 2022-1-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2019历史学(师范) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9606 | 2022-1-12 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 西华师范大学 | 2020英语师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9546 | 2021-12-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2020国际经济与贸易/汉语言文学 | 高中 | 政治 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9474 | 2021-11-4 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9449 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小三 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9436 | 2021-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2020会计学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9394 | 2021-9-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021法律 | 初中 | 物理 英语 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9390 | 2021-9-13 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 上海师范大学 | 2017学前教育 | 小学 | 古筝 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9365 | 2021-9-8 | 在职教师 | 女 | 江西 | 本科 | 江西师范大学 | 2010英语 | 小学 | 全科,英语,语文,数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9362 | 2021-9-7 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 本科 | 华中师范大学 | 1985生物教育 | 高三 | 高中生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9333 | 2021-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2019英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9317 | 2021-8-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2019旅游管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9309 | 2021-8-6 | 在职大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006经济学国际贸易方向 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9307 | 2021-8-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9297 | 2021-7-26 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 上海师范大学 | 2005产业经济学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9291 | 2021-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2019历史学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9290 | 2021-7-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 湖北师范大学 | 2021旅游管理与服务教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9272 | 2021-7-16 | 其他 | 女 | 河南 | 本科 | 安阳师范 | 2012数理专业 | 高一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9248 | 2021-7-10 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 2020网络工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9234 | 2021-7-4 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 上海师范大学 | 2007生物课程与教学论 | 高中 | 生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9225 | 2021-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 2018设计学类 | 初中 | 美术画画 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9223 | 2021-6-29 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 2016小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9199 | 2021-6-17 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 华中师范大学 | 2006财务管理 | 初中 | 语文 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9197 | 2021-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018数学与应用数学(师范) | 高一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9196 | 2021-6-11 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 江西师范大学 | 2020广播电视编导 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9191 | 2021-6-8 | 在职大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 华中师范大学 | 2021学科教学英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9188 | 2021-6-6 | 在职教师 | 女 | 安徽 | 大专 | 长春师范大学 | 2015学前教育 | 幼儿园 | 幼教 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9163 | 2021-5-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 上海师范大学 | 2021油画 | 小学 | 素描儿童画 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9144 | 2021-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018应用化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9123 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019计算机科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9111 | 2021-3-28 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 陕西师范大学 | 2011教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9080 | 2021-3-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2019高分子化学与物理 | 小学 | 化学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9069 | 2021-3-5 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018小学教育(师范) | 小三 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9053 | 2021-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018地理信息科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9042 | 2021-1-30 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江师范大学 | 2020生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9023 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 湖南师范大学 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9008 | 2021-1-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8956 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8914 | 2020-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019思想政治教育师范 | 小学 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有928条记录 共19页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/19 转到第页 |