杭州家教网-数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9857 | 2022-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9844 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2021会计学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9840 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2019环境 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9838 | 2022-5-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021土地资源管理专业 | 高一 | 语文、数学、地理、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9831 | 2022-5-4 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 温州理工学院 | 2018电子商务 | 小学 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9825 | 2022-4-28 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 英国卡迪夫 | 2020经济金融 | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9824 | 2022-4-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021口腔医学5+3 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9820 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018应用统计 | 初一 | 数学,科学,英语,语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9819 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2019外科学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9815 | 2022-4-16 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江工业大学 | 2020财务管理 | 初中 | 数学 语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9801 | 2022-4-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020汉语言文学 | 初中 | 数学、英语、语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9796 | 2022-4-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2019植物学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9793 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020电气工程及其自动化 | 高中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9785 | 2022-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018微电子科学与工程 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9783 | 2022-3-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2018机械工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9781 | 2022-3-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2001轻化工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9771 | 2022-3-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021基础医学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9770 | 2022-2-7 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020应用化学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9761 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 语文/数学/英语/科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9760 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2021会计 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9752 | 2022-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021计算机 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9747 | 2022-3-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 南昌航空大学 | 2020教育类 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9735 | 2022-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院小和山校区 | 2020工业工程 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9733 | 2022-3-9 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 杭州电子科技大学文一校区 | 2020电子信息 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9732 | 2022-3-8 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021软件工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9731 | 2022-3-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9723 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020预防医学 | 初中 | 科学语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9720 | 2022-3-5 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9714 | 2022-3-3 | 其他 | 男 | 0 | 本科 | 0 | 20180 | 初中 | 语文、数学、英语、科学(物理、化学) | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9710 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙大玉泉校区 | 2018工程力学 | 初中 | 数学,英语,化学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9707 | 2022-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2021新闻传播学 | 小一 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9703 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9702 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量大学 | 2018食品质量与安全专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9698 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰校区 | 2021动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9696 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018产品设计 | 小学 | 语文 数学 英语 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9691 | 2022-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江金融职业学院 | 2020保险 | 小学 | 语文,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9688 | 2022-2-23 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021基础医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9677 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2018法学 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9676 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2022卫生检验检疫 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9672 | 2022-2-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9669 | 2022-2-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9661 | 2022-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙校区 | 2021生物科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9648 | 2022-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2021外国语言文学 | 小六 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9646 | 2022-2-6 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 2017麻醉学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9642 | 2022-1-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 清华大学 | 2021新雅书院分流计算机科学与技术 | 高二 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9641 | 2022-1-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9636 | 2022-1-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 同济大学 | 2020土木工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9627 | 2022-1-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020知识产权 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9625 | 2022-1-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 2021软件工程 | 初中 | 数学、社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9609 | 2022-1-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2019历史学(师范) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
共有5237条记录 共105页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/105 转到第页 |