杭州家教网-小学四年级科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9956 | 2022-7-4 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 北京理工大学 | 2018生物技术 | 小学 | 语文、数学、英语、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9894 | 2022-6-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 河南师范大学 | 2019英语翻译 | 小学 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9781 | 2022-3-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2001轻化工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9696 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018产品设计 | 小学 | 语文 数学 英语 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9688 | 2022-2-23 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021基础医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9422 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019法学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9334 | 2021-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋技术 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9307 | 2021-8-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9240 | 2021-7-7 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2018国际经济与贸易 | 小四 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9192 | 2021-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2020旅游管理 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9168 | 2021-5-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9147 | 2021-4-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州理工学院 | 2017电子信息工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9136 | 2021-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020工商管理数字创新 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9076 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017会计学 | 小学 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9019 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙大城市学院 | 2018汉语言文学系 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8911 | 2020-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018药学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8898 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019植物保护专业 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8849 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018制药工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8579 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2018临床医学 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8560 | 2020-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2019英语 | 小学 | 语文 英语 数学 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8532 | 2020-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020生物与医药 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8380 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016化学材料科学 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8158 | 2020-2-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2019土木工程 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8079 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019中美服装设计 | 小学 | 语文数学英语科学、思想与品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8064 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2019师范类 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7920 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7891 | 2019-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 北京理工大学 | 2015机械工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7854 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 2016机械 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7768 | 2019-4-25 | 待业教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院 | 2011经济学 | 小学 | 科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7746 | 2019-4-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2015能源与动力工程 | 小四 | 英语 数学 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7740 | 2019-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江同济科技职业学院 | 2018会计 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7731 | 2019-4-12 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 中国计量大学本部 | 2018光电信息科学与工程 | 小学 | 数学、科学、英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7719 | 2019-4-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2019动物营养科学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7663 | 2019-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017电子信息工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7628 | 2019-3-1 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017行政管理 | 小学 | 语文数学英语科学品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7617 | 2019-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018生物技术 | 小学 | 科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7490 | 2018-11-28 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2008工商管理 | 小学 | 英语、数学、语文、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7445 | 2018-10-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江外国语学院 | 2017汉语言 | 小学 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7369 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7318 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017金属材料 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7237 | 2018-8-14 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017材料科学与工程 | 小学 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7185 | 2018-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017应用数学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7170 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学华家池 | 2018临床医学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7156 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2017农学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7055 | 2018-6-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014中医学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7049 | 2018-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017电气工程及其自动化 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6983 | 2018-5-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 小学 | 科学语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6971 | 2018-4-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016药学 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6967 | 2018-4-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学 | 2014理学 | 小学 | 数学英语科学计算机 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6958 | 2019-1-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015测控技术与仪器 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有153条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |