杭州家教网-杭州电子科大
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9885 | 2022-6-13 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2021电子信息 | 初中 | 化学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9752 | 2022-3-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021计算机 | 初中 | 科学数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9733 | 2022-3-9 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 硕士 | 杭州电子科技大学文一校区 | 2020电子信息 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9554 | 2021-12-29 | 待业教师 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 杭州电子科技大学(下沙校区) | 2010教育技术学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9503 | 2021-11-29 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019工商管理 | 初中 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 | |
9453 | 2021-10-24 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019会计 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9446 | 2021-10-21 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2019集成电路设计与集成系统 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9435 | 2021-10-14 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2021通信工程 | 初中 | 数学英语物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9429 | 2021-10-11 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2020管理科学与工程 | 初中 | 英语,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9173 | 2021-5-18 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2016会计学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8942 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学物理 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8859 | 2020-10-1 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2020电子信息 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8858 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程 | 高中 | 英语(可以辅导读后续写) | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8857 | 2020-9-30 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙校区 | 2020管理科学与工程类 | 初中 | 语文 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8851 | 2020-9-26 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2020管理科学与工程 | 初中 | 数学 英语 物理 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8833 | 2020-9-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙本部 | 2020计算机 | 小学 | 语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8753 | 2020-8-18 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2014英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8267 | 2020-6-2 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2015通信工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8235 | 2020-5-26 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙主校区 | 2019自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8039 | 2019-9-14 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7974 | 2019-8-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2018机械工程 | 高中 | 数学、化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7958 | 2019-8-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2017生物医学工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7909 | 2019-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2018电子科学与技术 | 高中 | 数学、物理、英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7744 | 2019-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 科学,数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7732 | 2019-4-12 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2015计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7730 | 2019-4-12 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2017自动化 | 小学 | 数理化 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7643 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2017经济学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7411 | 2018-10-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2018计算机技术 | 初中 | 全科 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7297 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2018控制工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7288 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2018控制工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7063 | 2018-6-26 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 2017计算机技术(硕士) | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6956 | 2018-4-16 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2016国际经济与贸易 | 初中 | 物理化学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6855 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6714 | 2017-10-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6451 | 2017-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2015英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6320 | 2017-6-22 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2013电子信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6256 | 2017-6-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学下沙 | 2016机械电子工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6140 | 2017-3-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013电子信息工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6082 | 2017-2-22 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013电子科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5986 | 2016-10-26 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙高教园 | 2014机械制造 | 初中 | 语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5781 | 2016-8-5 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2015英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5671 | 2016-7-7 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州电子科技大学(一本重点院校) | 2013电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5520 | 2016-5-10 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2012社会学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5458 | 2016-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2012计算机 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5448 | 2017-2-17 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013机械设计 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5427 | 2016-4-11 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2013计算机 | 小学 | 英语语文数学球类 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5380 | 2016-3-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 全科 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5337 | 2016-3-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2014工商管理 | 小学 | 数学奥数英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5320 | 2016-3-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2015自动化 | 高一 | 物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有184条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |