杭州家教网-杭州师范大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9820 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018应用统计 | 初一 | 数学,科学,英语,语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9770 | 2022-2-7 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020应用化学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9711 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018英语(师范) | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9449 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小三 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9307 | 2021-8-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9144 | 2021-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018应用化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9123 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019计算机科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9053 | 2021-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018地理信息科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8956 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8914 | 2020-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019思想政治教育师范 | 小学 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8852 | 2020-9-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019数学 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8845 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2020计算机 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8470 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8320 | 2020-6-8 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015软件工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8265 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019生物科学(师范) | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8263 | 2020-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019生命科学类 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8184 | 2020-4-14 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8142 | 2019-12-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2019化学工程 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8028 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 初中 | 英语 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8027 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018日语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8018 | 2020-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018科学教育 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8012 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017旅游管理 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8011 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018数学与应用数学师范 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7919 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7785 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015化学(师范) | 高中 | 化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7749 | 2019-4-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015英语师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7738 | 2019-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7683 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015统计学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7669 | 2019-3-19 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018学前教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7649 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育专业 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7647 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015统计学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7645 | 2019-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语 | 初一 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7624 | 2019-2-28 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018汉语言国际教育 | 幼儿园 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7581 | 2019-2-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018科学教育 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7577 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018科学教育 | 初中 | 科学英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7552 | 2019-1-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015小学教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7550 | 2019-1-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018电子商务 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7518 | 2018-12-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语师范 | 初三 | 英语(口语和笔头都可) | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7491 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017小学教育 | 小三 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7484 | 2018-11-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017小教 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7479 | 2018-11-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015汉语言文学(师范) | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7404 | 2018-10-10 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7398 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016高分子材料与工程 | 小二 | 数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7385 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2018计算数学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7383 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016汉语国际教育 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7352 | 2018-9-21 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017英语师范 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7338 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015学前教育专业 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7286 | 2018-9-8 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016社会工作 | 小三 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7282 | 2018-9-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016化学161 | 初中 | 科学、数学、英语、化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7209 | 2018-8-1 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2017数学与应用数学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有208条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |