杭州家教网-浙江大学紫金港
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9849 | 2022-5-11 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2018中文系 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9842 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021书法学 | 小学 | 硬笔书法 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9838 | 2022-5-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021土地资源管理专业 | 高一 | 语文、数学、地理、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9824 | 2022-4-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021口腔医学5+3 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9814 | 2022-4-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017预防医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9801 | 2022-4-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020汉语言文学 | 初中 | 数学、英语、语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9796 | 2022-4-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2019植物学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9795 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020结构工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9793 | 2022-4-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020电气工程及其自动化 | 高中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9771 | 2022-3-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021基础医学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9764 | 2022-3-19 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018农业工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9755 | 2022-3-15 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2017经济学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9745 | 2022-3-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021生物医学工程 | 高一 | 化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9732 | 2022-3-8 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021软件工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9723 | 2022-3-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020预防医学 | 初中 | 科学语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9688 | 2022-2-23 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021基础医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9674 | 2022-2-20 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020汉语言文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9526 | 2021-12-14 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021人文科学试验班 | 高中 | 英政史地 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9513 | 2021-12-5 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2021岩土工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9512 | 2021-12-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018外语 | 小学 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9510 | 2022-2-27 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021电气工程及其自动化 | 高三 | 英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9485 | 2021-11-12 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2016建筑与土木工程 | 初中 | 数学、物理、化学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9482 | 2021-11-8 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2021结构工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9481 | 2021-11-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021地理信息 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9480 | 2021-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018金融学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9448 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程 | 初中 | 物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9447 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9434 | 2021-10-14 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020汉语言文学 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9432 | 2021-10-12 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018公共管理 | 高中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9418 | 2021-9-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021化学 | 高中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9414 | 2021-9-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2021机械 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9412 | 2021-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019生态学 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9409 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020农业昆虫与害虫防治 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9408 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021工科试验班(信息) | 初中 | 数学英语化学物理 生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9405 | 2021-9-22 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9404 | 2021-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2021化学 | 高中 | 化学,物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9402 | 2022-3-4 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019土木工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9397 | 2021-9-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020德语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9388 | 2021-9-12 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019英语 | 小学 | 英语、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9383 | 2021-9-11 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020生物医学工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9382 | 2021-9-11 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021数学与应用数学 | 高三 | 数学、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9379 | 2021-9-10 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋技术 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9374 | 2021-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021理科试验班(生命、环境、化学与地学) | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9372 | 2021-9-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021理科实验班 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9363 | 2021-9-7 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2021工科试验班 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖 | 查看 |
9357 | 2021-9-3 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019植物保护 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9350 | 2021-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2020电子信息 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9337 | 2021-8-26 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9334 | 2021-8-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020海洋技术 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9332 | 2021-8-25 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有1532条记录 共31页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/31 转到第页 |