杭州家教网-浙江农林大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9844 | 2022-5-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2021会计学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9760 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2021会计 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9518 | 2021-12-8 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江农林大学衣襟锦校区 | 2021工商管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9511 | 2021-12-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020数据科学与大数据技术 | 高一 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9492 | 2021-11-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江农林大学 | 2020环境科学与工程 | 初中 | 语文数学英语物理化学生物历史政治地理 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9438 | 2021-10-16 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江农林大学衣锦校区 | 2020法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9417 | 2021-9-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2021风景园林 | 小学 | 数学,英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9381 | 2021-9-11 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020英语 | 初三 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9371 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019物联网工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9219 | 2021-6-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 博士 | 浙江农林大学 | 2019林学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9193 | 2021-6-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020木材科学与工程(室内与家具设计) | 初中 | 语文数学英语科学社会 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9186 | 2021-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学衣锦校区 | 2017英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9121 | 2021-4-3 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019林学(中外合作) | 高中 | 英语数学物理生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9092 | 2021-3-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019新农科求真实验班 | 初中 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9035 | 2021-1-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020林学 | 高中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8866 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019生物技术 | 初中 | 语文英语理科历史政治 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8528 | 2020-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2020马克思主义理论 | 高中 | 政史地 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8498 | 2020-7-2 | 待业大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2016应用化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8435 | 2020-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2020农业与资源保护 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8202 | 2020-5-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2018园艺学 | 初中 | 数学英语语文 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8159 | 2020-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学衣锦 | 2019农林经济管理 | 高中 | 英语 语文 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8096 | 2019-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2018林学182 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7952 | 2019-8-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2015建筑学 | 初中 | 数学,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7946 | 2019-8-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2015建筑学 | 初中 | 英语,数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7907 | 2019-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2018广告学 | 小学 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7853 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2016英语 | 小二 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7826 | 2019-6-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2015机械设计制造及其自动化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7806 | 2019-5-28 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2014环境工程 | 初中 | 日语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7426 | 2018-10-21 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江农林大学 | 2018金融工程 | 小学 | 语文 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7223 | 2018-8-8 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2013风景园林 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7179 | 2018-7-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2015英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7156 | 2018-7-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2017农学 | 小学 | 数学英语科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7146 | 2018-7-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江农林大学 | 2015汉语言文学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7075 | 2018-7-1 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学 | 2015信息工程 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7068 | 2018-6-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江农林大学东湖 | 2013机械工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7058 | 2018-6-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2016生物技术 | 初中 | 理科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6995 | 2018-5-12 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2016文化产业管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6867 | 2018-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2016城市管理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
6854 | 2018-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2016人文地理与城乡规划 | 初一 | 科学数学英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6814 | 2018-1-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2015植物保护 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6800 | 2017-12-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2017环境材料与机械类 | 初一 | 数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
6660 | 2017-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2016人文地理城乡规划 | 初中 | 英语 数学 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6657 | 2017-9-15 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江农林大学衣锦 | 2017外国语言文学类 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6627 | 2017-9-8 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学东湖 | 2015食品质量与安全 | 初中 | 科学 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6616 | 2017-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2016人文地理与城乡规划 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6600 | 2017-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2015英语专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6576 | 2017-8-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2016土木工程 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 临安 | 查看 |
6511 | 2017-7-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2015城市管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6401 | 2017-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2014林学 | 初中 | 初中科学英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
6399 | 2017-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2014数字媒体 | 高中 | 英语 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
共有139条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |